Cartoon Scrubs Size Charts

Women's Size Chart

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
00/0 2/4 6/8 10/12 14/16 18/20 22/24 26/28 30/32 34/36
Bust 31-32 33-34 35-36 37-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60-63
Waist 24-25 24-25 26-27 28-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50 51-54
Hip 33-34 35-36 37-38 39-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62-65
Inseam: Regular 30 – 31″ ~ Petite 27.5 – 28.5″ ~ Tall 33 – 34″

Men's Size Chart

Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
2/4 6/8 10/12 14/16 18/20 22/24 26/28 30/32 34/36
Chest 33-35 36-38 39-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62-65
Waist 24-26 27-29 30-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-57
Hip 33-35 36-38 39-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62-65
Inseam: Regular 32″ ~ Tall 35″

Unisex Size Chart

Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 33-34 35-37 38-40 41-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-64
Waist 25-26 27-29 30-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-57
Hip 33-35 36-38 39-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62-65
Inseam: Regular 31″ ~ Short 28.5″ ~ Tall 34″

TOP

X